*listino prezzi*
ESTATE 2023
PERIODO | G.G. | MONOLOCALE | BILOCALE | BILOCALE | BILOCALE | TRILOCALE |
2 posti letto | 3 posti letto | 4 posti letto | 5 posti letto | 6 posti letto | ||
02/07 – 16/07 | 7 | € 400,00 | € 510,00 | € 620,00 | € 690,00 | € 780,00 |
16/07 – 23/07 | 7 | € 460,00 | € 580,00 | € 660,00 | € 770,00 | € 900,00 |
23/07 – 30/07 | 7 | € 560,00 | € 680,00 | € 800,00 | € 900,00 | € 1.030,00 |
30/07 – 06/08 | 7 | € 630,00 | € 750,00 | € 870,00 | € 990,00 | € 1.130,00 |
06/08 – 13/08 | 7 | € 730,00 | € 830,00 | € 950,00 | € 1.070,00 | € 1.200,00 |
13/08 – 20/08 | 7 | € 730,00 | € 830,00 | € 950,00 | € 1.070,00 | € 1.200,00 |
20/08 – 27/08 | 7 | € 560,00 | € 680,00 | € 800,00 | € 900,00 | € 1.030,00 |
27/08 – 03/09 | 7 | € 400,00 | € 510,00 | € 620,00 | € 690,00 | € 780,00 |
INVERNO 2023/2024
PERIODO | G.G. | MONOLOCALE | BILOCALE | BILOCALE | BILOCALE | TRILOCALE |
2023/2024 | 2 posti letto | 3 posti letto | 4 posti letto | 5 posti letto | 6 posti letto | |
02/12 – 09/12 | 7 | € 475,00 | € 580,00 | € 790,00 | € 895,00 | € 1.085,00 |
07/12 – 10/12 | 3 | € 290,00 | € 380,00 | € 520,00 | € 590,00 | € 710,00 |
09/12 – 16/12 | 7 | € 580,00 | € 685,00 | € 895,00 | € 1.000,00 | € 1.210,00 |
16/12 – 23/12 | 7 | € 895,00 | € 1.105,00 | € 1.315,00 | € 1.575,00 | € 1.945,00 |
23/12 – 30/12 | 7 | € 945,00 | € 1.470,00 | € 1.890,00 | € 2.205,00 | € 2.835,00 |
30/12 – 06/01 | 7 | € 1.365,00 | € 1.890,00 | € 2.310,00 | € 2.625,00 | € 3.255,00 |
06/01 – 03/02 | 7 | € 580,00 | € 745,00 | € 935,00 | € 1.050,00 | € 1.315,00 |
03/02 — 02/03 | 7 | € 735,00 | € 895,00 | € 1.155,00 | € 1.365,00 | € 1.680,00 |
02/03 – 16/03 | 7 | € 580,00 | € 745,00 | € 935,00 | € 1.050,00 | € 1.315,00 |
16/03 – 30/03 | 7 | € 475,00 | € 580,00 | € 790,00 | € 895,00 | € 1.085,00 |
30/03 – 06/04 | 7 | € 475,00 | € 580,00 | € 790,00 | € 895,00 | € 1.085,00 |
28/03 – 02/04 | 5 | € 450,00 | € 550,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 1.030,00 |
Le quote comprendono
Locazione per il periodo indicato di un appartamento arredato e corredato con cucinino
Disponibilità dalle ore 16.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.00 del giorno di partenza;
- Pulizia iniziale
- Fornitura della biancheria con cambio infrasettimanale della biancheria da bagno.
- Riassetto infrasettimanale dell’appartamento escluso l’angolo cottura.
- Utenze consumi, energia elettrica, acqua
le quote non comprendono
- Pulizia finale(escluso angolo cottura) obbligatoria Euro 60,00 (2-3-4 pax) e Euro 80,00 (5-6 pax)
- Cauzione obbligatoria Euro 200,00 da versare direttamente all’ arrivo presso la reception.
- Posto auto in garage (solo su richiesta fino ad esaurimento posti) Euro 80,00 a settimana
- Tassa di soggiorno Euro 2,00 al giorno per persona (maggiori di 14 anni)
- Supplemento animali piccola taglia € 50,00 media e grossa taglia € 100,00 (a soggiorno)